الفلاحة والصيد البحري
الفلاحة:
تعتبر ولاية نابل من اهم الأقطاب االفلاحية بالبلاد التونسية فرغم صغر حجمها الجغرافي (لا تمثل سوي 1.7% من مساحة الجمهورية التونسية) وصغر مساحة المستغلات الفلاحية بها والتي لا تتجاوز 4 %من الأراضي الفلاحية بكامل البلاد فهي تحتل مكانة مرموقة على مستوى الإنتاج حيث تساهم بـ15 % في مجموع الإنتاج الوطني. إضافة إلى مساهمة عديد المنتوجات بنسب عالية في الإنتاج الوطني الفراولو (97 %) والتوابل (90 % ) والقوارص (73 %) وعنب التحويل (64%). هذا إلى جانب تعدد المواسم الفلاحية (زراعات كبرى، خضروات، أشجار مثمرة،…)
معطيات عامة حول القطاع الفلاحي:
الأراضي الفلاحية : 373 260 هك
الأراضي المحترثة : 344 199 هك
الأراضي الغابية والمراعي : 029 61 هك
الأراضي غير الفلاحية : 435 23 هك
المساحات السقوية : 49500 هك
المساحات السقوية العمومية
المساحات القابلة للري :27100 هك
المساحات المرويـــــــة : 22910 هك
المساحات المستغلـــة : 27885 هك
المساحات السقوية الخاصة
المساحات القابلة للري :22400 هك
المساحات المرويــــــــة : 21630 هك
المساحات المستغلــــة : 28610 هك
الإنتاج النباتي سنة 2021/2020:
المساحة (هك) | الإنتاج (طن) | نسبة المساهمة (%) | |
---|---|---|---|
الحبوب | 45830 | 104908 | 6 |
الأعلاف الخريفية والبذور | 19584 | 257069 | 9 |
البقول الجافة الخريفية (خضراء وجافة) | 7405 | 32731 | 6 |
السلجم الزيتي | 317 | 315 | |
القوارص | 19158 | 325000 | 73 |
زيتون الزيت | 26500 | 36000 | 5 |
زيتون المائدة | 1200 | 2000 | |
التوابل | 4218 | 6710 | 90 |
الزهر | 475 | 2350 | 96 |
البطاطا | 6255 | 138900 | 45 |
طماطم فصلية | 5635 | 343738 | 30 |
الفراولو | 550 | 18700 | 97 |
كروم التحويل | 6920 | 19600 | |
كروم المائدة | 1264 | 16600 | |
الصيد البحري | 12360 | 12* | |
لحوم حمراء | 10290 | 9* | |
لحوم بيضاء | 86060 | 41* | |
حليب | 10000 | 7* | |
بيض (مليون بيضة) | 435 | 26* |
المصدر : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل
تطور تربية الماشية وتطورالإنتاج الحيواني:
الانتاج الحيواني:
تعتبر تربية الماشية قطاعا هاما بولاية نابل فهي موزّعة على كل المناطق و تمارس بطريقة مكثّفة في صلب وحدات إنتاج تعتمد الأساليب العلمية و يحيطها مختصون بعنايتهم لإدماج الطرق العصرية في الإنتاج الفلاحي:
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | معدل الخمس سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أبقار(أنثى منتجة) | 45500 | 45500 | 42000 | 39000 | 38450 | 42090 |
أغنام(أنثى منتجة) | 160000 | 155000 | 145000 | 145000 | 142600 | 149520 |
ماعز(أنثى منتجة) | 30000 | 30000 | 29000 | 29000 | 28550 | 29310 |
إبل(رأس) | 450 | 450 | 450 | 450 | 429 | 446 |
أرانب(أمهات) | 4000 | 5000 | 8530 | 8530 | 6215 | 6455 |
أجباح النحل(جبح) | 18000 | 16000 | 17700 | 16000 | 19635 | 17467 |
لحوم حمراء | 12200 | 11080 | 10580 | 11080 | 10500 | 11088 |
لحوم بيضاء | 89600 | 89165 | 88105 | 85000 | 84759 | 87326 |
حليب(1000 لتر) | 95000 | 90000 | 93000 | 95000 | 85000 | 91600 |
بيض(ألف وحدة) | 550000 | 483000 | 488000 | 430000 | 440000 | 474200 |
الدواجن (ألف واحدة) | 1360457 | 1496587 | 1661712 | 1849000 | 1849000 | 1643351 |
الصيد البحري | 18743 | 18494 | 16070 | 16375 | 14215 | 16779 |
المصدر : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل
الصيد البحري:
يحتوي الشريط الساحلي لولاية نابل، والذي يمتد على مساحة 180 كم على بنية تحتية متنوعة لنشاط الصيد البحري متكونة من ميناء قليبية والمختص في الصيد بالأعماق و03 مواني صيد ساحلي (بني خيار، سيدي داود والهوارية) ومرفأ (سيدي الرايس) بالإضافة إلى العديد من مواقع الإنزال نذكر منها سليمان، قربص، نزل الأمراء، الحمامات .
أما من حيث الإنتاج فقد بلغت الكمية المنزلة من المنتوجات البحرية في موفى سنة 2020 حوالي 15008 طن مسجلة إرتفاعا بنسبة +5.6 % مقارنة بسنة 2019 .
.
تطور إنتاج أنواع الصيد (2015-2021) (طن):
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المجـمـــوع | 17296 | 15847 | 14569 | 16375 | 13996 | 14490 | 12280 |
صيد ساحلي | 2225 | 2322 | 2053 | 2169 | 1870 | 2735 | 2128 |
صيد بالأضواء | 11167 | 10247 | 8699 | 10481 | 8443 | 8310 | 7272 |
صيد الجرالقاعي | 2301 | 2097 | 2253 | 2507 | 2742 | 2542 | 2227 |
الصيد بالجر العائم | 213 | 119 | 70 | - | - | - | - |
تربية أسماك البحر | 1390 | 1851 | 1494 | 1218 | 941 | 903 | 653 |
المصدر : المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل
تربية الأحياء المائية:
تم بعث 5 مشاريع لتربية الأسماك بالبحر بداية من سنة 2009 إلى غاية سنة 2013، ويشمل إنتاج الصيد البحري من الأحياء المائية نوعين من الأسماك و هي القاروص والوراطة و قد بلغت الكميات المنتجة خلال سنة 2021 حوالي 653 طن مقابل903 طن خلال سنة 2019 (- -28 %)