التربية
يمثل قطاع التربية والتعليم العالي بمختلف مراحله الحلقة الأساسية لتنمية الموارد البشرية ويحضى هذا القطاع بولاية نابل بأهمية ملحوظة من حيث البنية الأساسية إذ تضم الولاية عدد هام من المؤسسات التربوية:
• المرحلة الأولى من التعليم الأساسي:
السنة الدراسية 2018/2017 | السنة الدراسية 2019/2018 | السنة الدارسية 2020/2019 | السنة الدارسية 2021/2020 | السنة الدارسية 2022/2021 | السنة الدارسية 2023/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
المدارس | 274 | 274 | 274 | 275 | 275 | 276 |
القاعات | 1709 | 1713 | 1718 | 1723 | 1714 | 1736 |
التلاميذ | 83819 | 86145 | 88070 | 89673 | 89466 | 89426 |
الإطار التعليمي | 4242 | 4180 | 4163 | 4559 | 4656 | 4864 |
متوسط كثافة الفصل | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 27.6 | 27.1 | 27.0 |
معدّل التلاميذ لكل مدرّس | 19.8 | 20.6 | 21.2 | 19.7 | 19.2 | 18.4 |
المصدر: المندوبية الجهوية للتربية بنابل
• المرحلة الثانية من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي (دون اعتبار التعليم الخاص):
السنة الدراسية 2018/2017 السنة الدراسية 2019/2018 السنة الدراسة 2020/2019 السنة الدراسة 2021/2020 السنة الدراسة 2022/2021 السنة الدراسة 2023/2022
المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية 70 70 70 70 71 71
قاعات التدريس 1582 1592 1592 1597 1586 1579
قاعات التدريس الخاصة 709 708 706 706 709 719
مجموع التلاميذ 60588 62535 64915 69543 70938 73448
الأساتذة 4473 4432 4432 4441 4566 4642
نسبة النجاح في الباكالوريا 52.3 54.4 50.8 68.5 61.9 -
نسبةالنجاح في شهادةختم التعليم الأساسي (9أساسي) 51.0 68.7 56.6 59.3 54.9 -
متوسط كثافة الفصل 27.8 28.8 29.7 31.3 31.1 31.6
المصدر: المندوبية الجهوية للتربية بنابل