الصناعة
الصناعة :
تضم ولاية نابل 706 مؤسسة صناعية (تشغّل 10 عملة وأكثر) وتمثل 11.6% من النسيج الصناعي الوطني وتوفر أكثر من 82000 من اليد العاملة.
ويتميز النسيج الصناعي بالجهة بالتنوع حيث يشمل جلّ الأنشطة الصناعية، ويحتل قطاع صناعة النسيج والجلود والأحذية المرتبة الأولى إذ يضمّ 42.0 % من مجموع مؤسسات الولاية يليه قطاعي الصناعات الفلاحية والغذائية و الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 19.4 % و19.0% من مجموع مؤسسات الولاية.
توزيع المؤسسات الصناعية حسب القطاع سنة 2022
المؤسسـات (10 مواطن شغل او أكثر)
| المعتمدية | عدد المؤسسات | عدد مواطن الشغل |
|---|---|---|
| المجموع | 706 | 82519 |
| الصناعات الغذائية والفلاحية | 134 | 15684 |
| الصناعات الكيميائية | 43 | 3802 |
| الصناعات المختلفة | 40 | 6740 |
| صناعة مواد البناء والبلور و الخزف | 54 | 2602 |
| الصناعات الكهربائية والميكانيكية | 137 | 17268 |
| صناعة الملابس | 214 | 28686 |
| صناعة الأحذية | 84 | 7737 |
المصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
توزيع المؤسسات الصناعية حسب التوزيع الجغرافي سنة 2022
المؤسسـات (10 مواطن شغل او أكثر)
| المعتمدية | عدد المؤسسات | عدد مواطن الشغل |
|---|---|---|
| نابل | 61 | 4492 |
| دار شعبان الفهري | 47 | 4263 |
| بني خيار | 63 | 3090 |
| قربة | 97 | 9339 |
| الميدة | 15 | 1575 |
| منزل تميم | 42 | 8509 |
| قليبية | 26 | 1832 |
| حمام الأغزاز | 8 | 606 |
| الهوارية | 14 | 1730 |
| تاكلسة | 5 | 213 |
| سليمان | 71 | 12549 |
| منزل بوزلفة | 20 | 2301 |
| بني خلاد | 44 | 9590 |
| قرمبالية | 140 | 16102 |
| بوعرقوب | 32 | 3250 |
| الحمامات | 21 | 3078 |
| المجموع | 706 | 82519 |
المصدر: وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
المؤسسات المصدرة كليا (سنة 2022)
تحتوي الجهة على 452 مؤسسة مصدّرة كليا وتمثل 16.5 % من النسيج الصناعي الوطني و وتشغل قرابة 62000 من اليد العاملة .من بين هذه المؤسسات 63.5 % تعمل في مجال صناعة النسيج والجلود والأحذية، 19.2% في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية و8.2% في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية.
توزيع المؤسسات المصدرة كليا حسب القطاع سنة 2022
القطاع مجموع المؤسسات الصناعية عدد مواطن الشغل
الصناعات الفلاحية و الغذائية 37 5385
الصناعات الكيميائية 21 1381
الصناعات المختلفة 14 5705
الصناعات الكهربائية والميكانيكية 87 13403
صناعة مواد البناء والبلور و الخزف 6 246
صناعة الملابس 206 28143
صناعة الأحذية 81 7567
المجموع 452 61830
المصدر:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
توزيع المؤسسات المصدرة كليا حسب التوزيع الجغرافي سنة 2022
| المعتمدية | عدد المؤسسات | عدد مواطن الشغل |
|---|---|---|
| نابل | 32 | 2357 |
| دار شعبان الفهري | 31 | 2960 |
| بني خيار | 38 | 2253 |
| قربة | 71 | 7606 |
| الميدة | 13 | 1419 |
| منزل تميم | 34 | 8237 |
| قليبية | 18 | 1568 |
| الهوارية | 8 | 564 |
| سليمان | 45 | 9533 |
| منزل بوزلفة | 18 | 2263 |
| بني خلاد | 35 | 9048 |
| قرمبالية | 84 | 10073 |
| بوعرقوب | 12 | 1134 |
| الحمامات | 13 | 2815 |
| كامل الولاية | 452 | 61830 |
المصدر:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
المؤسسات الأجنبية والمشتركة
تحتوي الجهة على 279 مؤسسة أجنبية ومشتركة وتوفر 45800 موطن شغل. من بين المؤسسات 55.9 % تعمل في مجال صناعة النسيج والجلود والأحذية و 26.9 % في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
توزيع المؤسسات الأجنبية والمشتركة حسب القطاع سنة 2022
| القطاع | عدد المؤسسات | عدد مواطن الشغل |
|---|---|---|
| المجموع | 279 | 45776 |
| الصناعات الفلاحية والغذائية | 14 | 2493 |
| الصناعات الكيميائية | 18 | 2074 |
| الصناعات المختلفة | 10 | 5890 |
| الصناعات الميكانيكية والكهربائية | 75 | 12373 |
| صناعة مواد البناء والخزف والبلور | 6 | 476 |
| صناعة النسيج | 116 | 17009 |
| صناعة الأحذية | 40 | 5461 |
المصدر:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
توزيع المؤسسات الأجنبية والمشتركة حسب التوزيع الجغرافي سنة 2022
| المعتمدية | عدد المؤسسات | عدد مواطن الشغل |
|---|---|---|
| نابل | 23 | 2955 |
| دار شعبان الفهري | 25 | 2627 |
| بني خيار | 17 | 1605 |
| قربة | 41 | 5090 |
| الميدة | 6 | 1017 |
| منزل تميم | 19 | 2461 |
| قليبية | 9 | 770 |
| الهوارية | 2 | 280 |
| سليمان | 33 | 9165 |
| منزل بوزلفة | 11 | 1929 |
| بني خلاد | 15 | 5716 |
| قرمبالية | 58 | 8215 |
| بوعرقوب | 9 | 1251 |
| الحمامات | 11 | 2695 |
| كامل الولاية | 279 | 45776 |
المصدر:وكالة النهوض بالصناعة والتجديد
المـناطق الصنـاعية
المناطق الصناعية المهيّأة من طرف الوكالة العقارية الصناعية
قامت الوكالة العقارية الصناعية بتهيئة 7 مناطق صناعية بكل من قرنبالية وبوعرقوب وتازركة ومنزل حر وقليبية وسليمان وبني خلاد (سيدي التومي) ، وتبلغ مساحتها الجملية 152.6هك وتحتوي على293 مقسم منها 271 مقسم مباع.
| المنطقة الصناعية | المساحة الجملية (هك) | المساحة المهيأة (هك) | عدد المقاسم | عدد المقاسم المباعة |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | 152.6 | 152.6 | 293 | 271 |
| قرنبالية | 56.1 | 56.1 | 92 | 92 |
| بوعرقوب | 27.8 | 27.8 | 54 | 54 |
| تازركة | 15.8 | 15.8 | 30 | 30 |
| منزل حر | 8 | 8 | 18 | 18 |
| قليبية | 10.7 | 10.7 | 8 | 8 |
| سليمان | 13.2 | 13.2 | 39 | 39 |
| بني خلاد (سيدي التومي) | 21 | 21 | 52 | 30 |
المناطق الصناعية المهيّأة من طرف المجالس البلدية
قامت بلديات نابل ودارشعبان الفهري وبني خيار بإحداث 3 مناطق صناعية على مساحة 65.3 هك ، وتضم 165 مقسما منها 141 مقسم مباع :
| المنطقة الصناعية | المساحة الجملية (هك) | المساحة المهيأة (هك) | عدد المقاسم | عدد المقاسم المباعة |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | 65.3 | 65.3 | 165 | 141 |
| نابل | 27 | 27 | 89 | 89 |
| دار شعبان الفهري | 21 | 21 | 49 | 45 |
| بني خيار | 17.3 | 17.3 | 27 | 7 |
منطقة صناعية تمّت تهيئة جزء منها من قبل بلدية قربة وجزء ثاني من قبل الوكالة العقارية الصناعية
قامت بلدية قربة والوكالة العقارية الصناعية بإحداث منطقة صناعية بهنشير عياد على مساحة 16.7هك، وتضم 73 مقسما وتعدّ المنطقة المهيئة من قبل بلدية قربة الوحيدة التي تتوفر بها بنية أساسية ملائمة.
| اسم المنطقة | المســـــــاحة هك | المساحة المهيئة هك | عدد المقاسم | عدد المقاسم المباعة |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | 16.7 | 16.7 | 73 | 69 |
| قربة (بلدية) (هنشير عياد) | 10.6 | 10.6 | 59 | 59 |
| قربة )AFI)(هنشير عياد) | 6.1 | 6.1 | 14 | 10 |
المناطث الصناعية المهيأة من طرف القطب التكنولوجي ببرج السدرية-سليمان :
قام القطب التكنولوجي ببرج السدرية باحداث منطقتين صناعيتين توجد المنطقة الأولى بفضاء القطب ببرج السدرية على مساحة 20 هك ويتمّ استغلالها بصيغة الكراء، أمّا المنطقة الثانية توجد بحي حشّاد ببوعرقوب تضمّ مقاسم صناعية ومنطقة حرفية على مساحة 82 هك:
| اسم المنطقة | المسـاحة هك | المساحة المهيئة هك | عدد المقاسم | عدد المقاسم المستغلة |
|---|---|---|---|---|
| المجموع | 102 | 102 | ||
| المنطقة الصناعية التابعة للقطب التكنولوجي | 20 | 20 | 38 | 15 |
| منطقة صناعية بحي حشاد ببوعرقوب | 82 | 82 | 99 مقسم منها 30 مقسم ذي مساحة كبيرة و69 مقسم صغير تابع للمنطقة الحرفية | تمّ بيع اغلب المقاسم الكبيرة |
المناطق الصناعية المبرمجة من قبل الوكالة العقارية الصناعية ولم يتم إنجازها
- إحداث منطقة صناعيّة بتاكلسة (بئر مروة ) على مساحة 20 هك
- إحداث منطقة صناعية بسيدي بوزكري بقرنبالية على مساحة 38 هك
- إحداث منطقة صناعية بمنزل تميم على ارض دولية مساحتها 55 هك
- توسعة منطقة صناعيّة ببني خلاّد (سيدي التومي) على مساحة 14 هك
- إحداث منطقة صناعية بالهوارية على مساحة 8 هك
