الصحة
قطاع الصحة بولاية نابل:
تضمّ ولاية نابل ثلاث أقطاب صحية عمومية وهي قطب نابل الذي يغطي 5 معتمديات وهي: نابل والحمامات ودار شعبان الفهري وبني خيار وقربة وقطب منزل تميم ويشمل كذلك 5 معتمديات وهي منزل تميم وقليبية والميدة وحمام الغزاز والهوارية وقطب قرنبالية ويضم 6 معتمديات: قرنبالية وبوعرقوب ومنزل بوزلفة وسليمان وتاكلسة وبني خلاد. كما تعدّ ولاية نابل 7 مصحات خاصة موزعة على 5 معتمديات (3 مصحات بنابل، مصحة بقربة، مصحة بمنزل تميم، مصحة بالحمامات، مصحة بقليبية.
القطاع العام
العدد | سنة 2018 | سنة 2019 | سنة 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
المستشفيات الجهوية والمحلية والجامعية | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
مراكز الرعاية الصحية الأساسية | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 |
المخابر | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 |
طبيب عام | 123 | 124 | 126 | 125 | 115 |
طبيب مختص | 106 | 98 | 110 | 120 | 119 |
صيدلي | 15 | 21 | 19 | 21 | 20 |
المصدر : الإدارة الجهوية للصحة بنابل
القطاع الخاص
العدد | سنة 2018 | سنة 2019 | سنة 2020 | سنة 2021 | سنة 2022 |
---|---|---|---|---|---|
المصحات | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
العيادات الخاصة | 567 | 607 | 978 | 985 | 986 |
الصيدليات | 181 | 182 | 186 | 193 | 196 |
عدد المخابر | 39 | 43 | 45 | 46 | 50 |
طبيب عام | 229 | 247 | 267 | 268 | 262 |
طبيب مختص | 338 | 360 | 391 | 368 | 375 |
صيدلي | 181 | 183 | 187 | 194 | 198 |
طبيب أسنان | 320 | 320 | 320 | 349 | 349 |
المصدر : الإدارة الجهوية للصحة بنابل