قطاع الصيد البحري:ارتفاع بـ 64 %في الكميات المحولة وتراجع في الصادرات
بلغ انتاج الصيد البحري خلال الثلاثية الثانية لسنة 2015:
5576 طن مسجلا ارتفاعا بـ 0.96 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 (5523).
الإنتاج (طن) من 01 أفريل إلى 30 جوان
| المركز | عدد الاختصاصات (تكوين مقيس وتدريب مهني) | طاقة الإستيعاب | عدد المتكونين2023/2022(تكوين مقيس وتدريب مهني) | منهم اناث | عدد المتخرجين 2022/2021 | منهم إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 67 | 3370 | 4245 | 1039 | 1167 | 257 |
| المركز القطاعي للتكوين في الصيانة بنابل | 8 | 600 | 909 | 33 | 342 | 09 |
| مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي عاشور | 6 | 400 | 837 | 352 | 145 | 62 |
| مركز التكوين والتدريب المهني بقربة | 2 | - | 218 | 91 | 31 | 23 |
| مركز التكوين والتدريب المهني بقليبية | 9 | 960 | 896 | 416 | 275 | 107 |
| المركز القطاعي للتكوين في البناء بسليمان | 10 | 530 | 349 | 59 | 98 | 14 |
| لمركز القطاعي للتكوين في الآلية العامّة بقرنبالية | 5 | 150 | 131 | 37 | 71 | 15 |
| المركز القطاعي للتكوين في الحرف الفنية بنابل | 17 | 330 | 92 | 14 | 40 | 4 |
| المركز القطاعي للتكوين في الجلود والأحذية بتازركة | 10 | 400 | 352 | 37 | 165 | 23 |
| مركز الفتاة الريفية بباطرو | - | - | - | - | - | - |
| مركز الفتاة الريفية بعين كتانة | - | - | - | - | - | - |
- شهدت الكميات المحولة من السمك الأزرق خلال الثلاثية الثانية من سنة 2015 ارتفاعا بنسبة 64 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014.نشاط التحويل و التصدير:
جدول الكميات المحولة من السمك الأزرق من غرة أفريل الى نهاية شهر جوان (بالطن)
| المركز | عدد الإختصاصات | طاقة الاستيعاب | عدد المتكونين 2023/2022 | منهم اناث | عدد المتخرجين (2022/2021) | منهم إناث |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المجموع | 23 | 895 | 580 | 132 | 238 | 64 |
| مدرسة السياحة بنابل | 5 | 210 | 139 | 42 | 87 | 29 |
| مركز التكوين السياحي بالحمامات | 10 | 300 | 186 | 50 | 47 | 18 |
| المعهد القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة القوارص والعنب ببوشريك | 2 | 150 | 110 | 23 | 42 | 9 |
| مركز التكوين المهني الفلاحي بتاكلسة | 3 | 115 | 57 | 17 | 31 | 8 |
| المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية | 3 | 120 | 88 | - | 31 | - |
بلغت الكميات المصدرة من الأسماك خلال الثلاثية الثانية من سنة 2015 ; 417 طن مقابل 482 طن خلال نفس الفترة من سنة 2014 (-13.5%)
جدول الكميات المصدرة من الأسماك من غرة أفريل إلى نهاية شهر جوان(بالطن)
