Artisanat
S’il y a un musée de diversité et de créativité des métiers de l’art en Tunisie, il est bel bien au Cap Bon.
Répartition géographique des principales activités artisanales :
- Poterie (Nabeul)
- Céramique industrielle et artisanale : (Nabeul, Dar Chaaben el Fehri)
- Pierres sculptées (Dar Chaaben el Fehri)
- Broderie (Hammamet, Dar Chaaben el Fehri, Nabeul)
- Nattes (Nabeul)
- Fer forgé (Nabeul)
- Menuiserie artistique (Kélibia)
Répartition des cartes professionnelles selon la délégation jusqu’au 2022
| Délégation | Cartes professionnelles (cumul) |
|---|---|
| Total Gouvernorat | 7134 |
| Nabeul | 3563 |
| Dar Chaabane el Fehri | 1049 |
| Beni Khiar | 599 |
| Korba | 248 |
| Mida | 57 |
| Menzel Temim | 212 |
| Kélibia | 198 |
| Hammam Laghzez | 9 |
| Haouria | 122 |
| Takelsa | 28 |
| Soliman | 71 |
| Menzel Bouzelfa | 103 |
| Beni Khalled | 187 |
| Grombalia | 92 |
| Bouargoub | 104 |
| Hammamet | 492 |
