Estimation de la population (janvier 2023)
Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique à fin 2022 (janvier 2023), la population du gouvernorat de Nabeul, est estimé à 873825 habitants. représentant 7,4% de la population totale au niveau national (11850232 personnes) et 19.1% de la population totale du Nord-Est (4565820 personnes). Ainsi la densité de population était estimée à 310 habitants au km².
Délégation | Nombre de population | Municipalité | Nombre de Population |
---|---|---|---|
Nabeul | 84291 | Nabeul | 84291 |
Dar Chaabane el Fehri | 52409 | Dar Chaabane el Fehri | 52409 |
Beni Khiar | 48899 | Beni Khiar | 30036 |
Maamoura | 9228 | ||
Somaâ | 9634 | ||
Korba | 75870 | Korba | 65542 |
Tazarka | 10328 | ||
El Mida | 29716 | El Mida | 29716 |
Menzel Temime | 71171 | Menzel Témime | 61489 |
Menzel Horr | 9682 | ||
Kélibia | 62992 | Kélibia | 54916 |
Azmour | 8076 | ||
Hammam Leghzez | 17019 | Hammam Leghzez | 10329 |
Dar Allouch | 6690 | ||
Eh Haouaria | 43758 | El Haouaria | 27531 |
Tazoghran, Boukrim, Zaweyet Magayez | 16227 | ||
Takelsa | 24109 | Takelsa | 24109 |
Soliman | 63841 | korbous | 4215 |
Soliman | 45053 | ||
Chrifet Boucharray | 14572 | ||
Menzel Bouzelfa | 41455 | Menzel Bouzelfa | 41455 |
Béni Kalled | 41414 | Béni Khalled | 28510 |
Zaweyet Jdidi | 12904 | ||
Grombalia | 76903 | Grombalia | 50153 |
Fondouk Jdid, Selten | 26751 | ||
Bouargoub | 33652 | Bouargoub | 33652 |
Hammamet | 106326 | Hammamet | 90873 |
Sidi Jdidi | 15453 | ||
Total | 873825 | Total | 873825 |
Source : Institut national de la statistique
Estimation de la population (janvier 2022)
Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique à fin 2021 (janvier 2022), la population du gouvernorat de Nabeul, est estimé à 868821 habitants. représentant 7,4% de la population totale au niveau national (11803588 personnes) et 19.1% de la population totale du Nord-Est (4544280 personnes). Ainsi la densité de population était estimée à 308 habitants au km², contre 72 habitants au km² au niveau national
Estimation de la population selon la délégation et de la commune (janvier 2022)
Délégation | Nombre de population | Municipalité | Nombre de Population |
---|---|---|---|
Total | 868821 | Total | 868821 |
Nabeul | 83731 | Nabeul | 83731 |
Dar Chaabane el Fehri | 52122 | Dar Chaabane El Fehri | 52122 |
Beni Khiar | 48632 | Béni Khiar | 29872 |
Maamoura | 9178 | ||
Somaâ | 9582 | ||
Korba | 75454 | Korba | 65183 |
Tazarka | 10271 | ||
El Mida | 29553 | El Mida | 29553 |
Menzel Temime | 70779 | Menzel Témime | 61151 |
Menzel Horr | 9628 | ||
Kélibia | 62646 | Kélibia | 54614 |
Azmour | 8032 | ||
Hammam Leghzez | 16925 | Hammam Leghzez | 10272 |
Dar Allouch | 6653 | ||
Eh Haouaria | 43517 | El Haouaria | 27379 |
Tazoghran, Boukrim, Zaweyet Magayez | 16138 | ||
Takelsa | 23976 | Takelsa | 23976 |
Soliman | 63301 | Korbous | 4180 |
Soliman | 44672 | ||
Chrifet Boucharray | 14449 | ||
Menzel Bouzelfa | 41227 | Menzel Bouzelfa | 41227 |
Béni Kalled | 41186 | Béni Khalled | 28353 |
Zaweyet Jdidi | 12833 | ||
Grombalia | 76484 | Grombalia | 49879 |
Fondouk Jdid, Selten | 26605 | ||
Bouargoub | 33467 | Bouargoub | 33467 |
Hammamet | 105821 | Hammamet | 90441 |
Sidi Jdidi | 15380 |
Source : Institut national de la statistique
Estimation de la population (janvier 2021)
Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique à fin 2020, la population du gouvernorat de Nabeul, était estimée à 866400 habitants
Estimation de la population selon la délégation et de la commune (janvier 2021)
Délégation | Nombre de population | Municipalité | Nombre de Population |
---|---|---|---|
Total | 866412 | Total | 866412 |
Nabeul | 83421 | Nabeul | 83421 |
Dar Chaabane el Fehri | 51991 | Dar Chaabane El Fehri | 51991 |
Beni Khiar | 48510 | Béni Khiar | 29206 |
Maamoura | 9155 | ||
Somaâ | 9558 | ||
Korba | 75263 | Korba | 65018 |
Tazarka | 10245 | ||
El Mida | 29478 | El Mida | 29478 |
Menzel Temime | 70600 | Menzel Témime | 60996 |
Menzel Horr | 9604 | ||
Kélibia | 61240 | Kélibia | 54475 |
Azmour | 8011 | ||
Hammam Leghzez | 16882 | Hammam Leghzez | 10246 |
Dar Allouch | 6636 | ||
Eh Haouaria | 43405 | El Haouaria | 27309 |
Tazoghran, Boukrim, Zaweyet Magaye, | 16096 | ||
Takelsa | 23915 | Takelsa | 23915 |
Soliman | 62952 | Korbous | 4157 |
Soliman | 44425 | ||
Chrifet Boucharray | 14369 | ||
Menzel Bouzelfa | 41123 | Menzel Bouzelfa | 41123 |
Béni Kalled | 41082 | Béni Khalled | 28281 |
Zaweyet Jdidi | 12801 | ||
Grombalia | 76293 | Grombalia | 49755 |
Fondouk Jdid, Selten | 260538 | ||
Bouargoub | 3338/2 | Bouargoub | 33382 |
Hammamet | 105629 | Hammamet | 90277 |
Sidi Jdidi | 15352 |
Source : Institut national de la statistique
Estimation de la population (janvier 2020)
Selon les statistiques de l’Institut national de la statistique à fin 2019, la population du gouvernorat de Nabeul, était estimée à 859123 habitants
Estimation de la population selon la délégation et de la commune (janvier 2020)
Délégation | Nombre de population | Municipalité | Nombre de Population |
---|---|---|---|
Total | 859123 | Total | 859123 |
Nabeul | 82622 | Nabeul | 82622 |
Dar Chaabane el Fehri | 51554 | Dar Chaabane El Fehri | 51554 |
Beni Khiar | 48103 | Béni Khiar | 29548 |
Maamoura | 9078 | ||
Somaâ | 9477 | ||
Korba | 74629 | Korba | 64470 |
Tazarka | 10159 | ||
El Mida | 29230 | El Mida | 29230 |
Menzel Temime | 70004 | Menzel Témime | 60481 |
Menzel Horr | 9523 | ||
Kélibia | 61959 | Kélibia | 54015 |
Azmour | 7944 | ||
Hammam Leghzez | 16740 | Hammam Leghzez | 10160 |
Dar Allouch | 6580 | ||
Eh Haouaria | 43038 | El Haouaria | 27078 |
Tazoghran, Boukrim, Zaweyet Magaye, | 15960 | ||
Takelsa | 23714 | Takelsa | 23714 |
Soliman | 62225 | Korbous | 4109 |
Soliman | 43913 | ||
Chrifet Boucharray | 14204 | ||
Menzel Bouzelfa | 40776 | Menzel Bouzelfa | 40776 |
Béni Kalled | 40736 | Béni Khalled | 28043 |
Zaweyet Jdidi | 12963 | ||
Grombalia | 75653 | Grombalia | 49337 |
Fondouk Jdid, Selten | 26316 | ||
Bouargoub | 33101 | Bouargoub | 33101 |
Hammamet | 105039 | Hammamet | 89773 |
Sidi Jdidi | 15266 |
Source : Institut national de la statistique
Estimation de la population (janvier 2019)
Selon les estimations de l’Institut national de la statistique à fin 2018 (janvier 2019) La population du gouvernorat de Nabeul compte 849.184 habitants, représentant 7,3% de la population totale au niveau national (11608311 personnes) et 19% de la population totale du Nord-Est (4460819 personnes). Ainsi la densité de population est estimée à 301 habitants au km², contre 71 habitants au km² au niveau national.
Population résidente à Nabeul en 2014
Selon les résultats du recensement 2014, le nombre des résidents à Nabeul atteint 787920 habitants, soit avec un taux d’accroissement annuel moyen égale à 1,28% par rapport au nombre d’habitants de l’année 2004 (693890 résidents).
La densité de la population est estimée à 279 habitants/km2 contre 67h/km2 dans tout le pays (presque quatre fois de la densité de la population au niveau national).
Répartition de la population par délégation et par milieu (2014)
Délégation | Milieu communal | Milieu non communal | Total |
---|---|---|---|
Nabeul | 70437 | 2691 | 73128 |
Dar Chaâbane El Fehri | 42140 | 4641 | 46781 |
Beni Khiar | 36682 | 6450 | 43132 |
Korba | 48290 | 20676 | 68966 |
Menzel Temime | 44381 | 21264 | 65645 |
El Mida | 4155 | 22840 | 26995 |
Kélibia | 51910 | 6581 | 58491 |
Hammam El Guezaz | 13634 | 2093 | 15727 |
El Haouaria | 9508 | 31809 | 41317 |
Takelsa | 22151 | -- | 22151 |
Soliman | 41281 | 12210 | 53491 |
Menzel Bouzelfa | 18551 | 19309 | 37860 |
Beni Khalled | 23325 | 14639 | 37964 |
Grombalia | 24299 | 43176 | 67475 |
Bouargoub | 11990 | 18952 | 30942 |
Hammamet | 73236 | 24619 | 97855 |
TOTAL | 535970 | 251950 | 787920 |
Source : Institut national de la statistique
Au niveau de la répartition de la population par délégation, une grande disparité est remarquable. Le plus grand nombre existe dans les quatre délégations (Hammamet, Nabeul, Korba, Grombalia) qui sont habitées par 39% de la population total du gouvernorat. Par contre on note une faible densité de la population dans les autres délégations (Hammam el Guezez, Bouargoub, Takelsa, El Mida)..
Population par commune (recensement de 2014)
Commune | Nombre de Population |
---|---|
Total | 787920 |
Nabeul | 73128 |
Dar Chaabane El Fehri | 46781 |
Béni Khiar | 26494 |
Maamoura | 8140 |
Somaâ | 8498 |
Korba | 59578 |
Tazarka | 9388 |
Menzel Témime | 56715 |
Menzel Horr | 8930 |
El Mida | 26995 |
Kélibia | 50992 |
Azmour | 7499 |
Hammam Leghzez | 9545 |
Dar Allouch | 6182 |
El Haouaria | 25995 |
Tazoghran, Boukrim, Zaweyet Magayez | 15322 |
Takelsa | 22151 |
Soliman | 37749 |
Korbous | 3532 |
Echrifet Boucharray | 12210 |
Menzel Bouzelfa | 37860 |
Béni Khalled | 26135 |
Zaouiet Jdidi | 11829 |
Grombalia | 44004 |
Fondouk Jdid, Selten | 23471 |
Bouargoub | 30942 |
Hammamet | 83633 |
Sidi Jdidi | 14222 |
Source : Institut national de la statistique
Selon la répartition de la population par communes, la commune de Hammamet représente la plus grande partie de la population (83633 habitants), suivie de la commune de Nabeul (73128habitants) et de la commune de Korba (59578habitants), puis de la commune de Menzel Temime (56715 habitants).
La répartition de la population par groupe d’age
Tranche d'âge | 2004 | 2014 | ||
---|---|---|---|---|
population | pourcentage % | population | pourcentage % | |
0 - 4 ans | 56805 | 8.2 | 71181 | 9.0 |
5 - 14 ans | 120908 | 17.4 | 119284 | 15.1 |
15 - 59 ans | 450093 | 64.9 | 507093 | 64.4 |
60 ans et plus | 66084 | 9.5 | 90362 | 11.5 |
TOTAL | 693890 | 100.0 | 787920 | 100.0 |
Source : Institut national de la statistique
L’évolution de la population par sexe
Le nombre de masculin est de 398688, constituant un pourcentage de 50,6% de la population. Le nombre de féminin est de 389232, soit 49,4% de la population. Près de 9456 personnes est la différence entre les deux sexes.
L’évolution de la population selon le sexe
Année | population | masculin | féminin | masculin en % | féminin en % |
---|---|---|---|---|---|
1984 | 461405 | 236450 | 224955 | 51.2 | 48.8 |
1994 | 578618 | 296563 | 282055 | 51.3 | 48.7 |
2004 | 693890 | 354166 | 339724 | 51.0 | 49.0 |
2014 | 787920 | 398688 | 389232 | 50.6 | 49.0 |
Source : Institut national de la statistique
L’évolution de logements et ménages
Le nombre total de logements est de 257581 unités, faisant une augmentation annuelle moyenne de 3,28% par rapport à 2004 (186584), alors que l’évolution moyenne du nombre de ménages pour la même période n’a pas dépassé 2,22%.
Nombre de logements et ménages (1984 – 2014)
Année | nombre de logements | nombre de ménages |
---|---|---|
1984 | 87610 | 84263 |
1994 | 131685 | 118041 |
2004 | 186584 | 162691 |
2014 | 257581 | 202555 |