Agriculture et pêche
Agriculture
Ses terres fertiles, sa pluviométrie régulière, la gestion des espaces arables et les ressources hydrauliques généreuses font du cap bon une région agricole de premier ordre : culture, élevage et pêche s’y pratiquent dans une diversité topographique, saisonnière et ancestrale. Les cultures au cap-bon sont tellement diversifiées que l’on peut affirmer qua sauf celles des oasis, toutes celles pratiquées en Tunisie se retrouvent dans cette région fertile. A cote de l’abondance des récoltes nous relevons la diversité des cultures : vignes, Olivier, Cultures Arbustive diverses, piment, tomate, tabac, sorgho, légumineuses, épices ainsi que les plantes aromatiques.
Données générales:
- Terres agricoles utiles : 260 373 ha
- Terres labourables : 199 344 ha
- Forêts et parcours : 61 029 ha
- Terres non agricoles : 23 435 ha
Périmètres irrigués : 49 500 ha
- Périmètres publics irrigués
- Superficies irrigables : 27 100 ha
- Superficies irriguées : 20 850 ha
- Superficies exploitées : 26 295 ha
- Périmètres irrigués privés
- Superficies irrigables : 22 400 ha
- Superficies irriguées : 21 420 ha
- Superficies exploitées : 28 327 ha
Production végétale et animale 2022/2023
Superficie (Ha) | Production (Tonne) | Contribution au niveau national (%) | |
---|---|---|---|
Céréaliculture | 45830 | 296195 Quintal | 6 |
Fourrage d'automne et graines | 19391 | 128765 | 9 |
Légumineuses sèches d'automne | 5240 | 18170 Quintal | 6 |
Huile de colza | 465 | 6500 Quintal | |
Agrumes | 18700 | 200000 | 73 |
Huile d'olive | 27700 | 58100 | 3 |
Olives de table | 1216 | 4400 | |
Épices | 5000 | 8870 | 90 |
Bigaradier | 480 | 2100 | 96 |
Pomme de terre | 3120 | 144600 | 32 |
Tomates | 4110 | 255000 | 29 |
Fraises | 420 | 13652 | 97 |
Raisin de cuve | 7194 | 11950 | 64 |
Raisin de table | 1231 | 17492 | |
Pêche | 15540 | 11* | |
viande rouge | 10250 | 9* | |
viande blanche | 78000 | 41* | |
Lait | 95000 | 7* | |
oeuf (million oeuf) | 437 | 26* |
(*) Prévisions
Source: Commissariat régionale de développement agricole
Pêche
Production de la pêche (Tonne) 2018/2022
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 16375 | 13996 | 14490 | 12350 | 15540 |
Pêche côtière | 2169 | 1870 | 2735 | 2128 | 2985 |
Pêche à la lumière | 10481 | 8443 | 8310 | 7272 | 8980 |
Pêche au chalut de fond | 2507 | 2742 | 2542 | 2227 | 2985 |
Pisciculture | 1218 | 941 | 903 | 653 | 590 |
Source: Commissariat régionale de développement agricole