Enseignement superieur
Le gouvernorat de Nabeul comprend un pôle universitaire qui comprend 12 établissements universitaires dont 3 établissements privés
Nombre d’étudiants par établissements universitaires publics
| L'université | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|
| Total | 11896 | 12014 |
| Institut Supérieur des Beaux Arts de Nabeul | 1027 | 1163 |
| Institut Préparatoire aux études d'ingénieurs de Nabeul | 876 | 844 |
| Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Nabeul | 3801 | 3290 |
| Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Nabeul | 2247 | 2539 |
| Institut supérieur des sciences et technologies de l'environnement de Borj Cédria | 682 | 768 |
| Ecole Nationale des Sciences et Technologies Avancées de Borj Cédria | 229 | 307 |
| Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kélibia | 665 | 627 |
| Institut Supérieur des technologies de l’Information et de la Communication | 1590 | 1653 |
| Institut Supérieur des Langues Appliquées et de l’Informatique de Nabeul | 779 | 823 |
Nombre d’étudiants par établissements universitaires privés
| L'université | 2021/2022 | 2022/2023 |
|---|---|---|
| Total | 691 | 828 |
| IT Business School Nabeul | 544 | 639 |
| Leaders University Nabeul | - | - |
| Ecole Superieure Mediterranienne Nabeul"MIT" | 147 | 189 |
