Formation Professionnelle
Centres de formation professionnelle (Agence Tunisienne de formation professionnelle) (2022/2023)
Centre Nbre de spécialités Capacité Nobre de stagiaire (2022/2023) Dont féminin Nombre de diplomés (2021/2022) Dont féminin
Total 65 3370 3784 1039 1167 257
CSF.Maintenance Nabeul 8 600 909 33 342 9
CFA.Sidi achour 6 400 837 352 145 62
CFA.Korba - - 218 91 31 23
CFA.Kelibia 9 960 896 416 275 107
CSF.Batiments Soliman 10 530 349 59 98 14
CSF.Grombalia 5 150 131 37 71 15
CCSF.Des metires d'Art Nabeul 17 330 92 14 40 4
CSF.Cuir et chaussures Tazarka 10 400 352 37 165 23
CJFR Battrou - - - - - -
CGFR Ain Kettena - - - - -
Source: L’Agence Tunisienne de la formation professionnelle
Centres publics de la formation professionnelle (2022/2023)
Centre | Nbre de spécialités | Capacité | Nombre de stagiaires (2022/2023) | Dont Féminin | Nombre de diplomés ( 2021/2022) | Dont Féminin |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23 | 895 | 580 | 132 | 238 | 64 |
Ecole de tourisme de Nabeul | 5 | 210 | 139 | 42 | 87 | 29 |
Centre de formation touristique de Hammamet | 10 | 300 | 186 | 50 | 47 | 18 |
Lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en agrumiculture et viticulture de Bouchrik | 2 | 150 | 110 | 23 | 42 | 9 |
Centre de formation professionnelle agricole de Takelsa | 3 | 115 | 57 | 17 | 31 | 8 |
Centre sectoriel de formation professionnelle en mécanique Navale de Kélibia | 3 | 120 | 88 | - | 31 | - |
Source: Les centres de formation professionnelle du Gouvernorat de Nabeul