SANTE
Le gouvernorat de Nabeul compte 11 hopitaux régionaux et hopitaux de circonscription, 115 centres de santé de base…
Santé secteur public
Secteur public | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Hopitaux Régionaux, de circonscription et universitaires | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Centres de santé de base | 113 | 113 | 114 | 115 | 115 |
Nombre de laboratoires | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 |
Généralistes | 123 | 124 | 126 | 125 | 115 |
Spécialistes | 106 | 98 | 110 | 120 | 119 |
Pharmaciens | 15 | 21 | 19 | 21 | 20 |
Source: Direction Régionale de la santé Nabeul
Santé secteur privé
Secteur privé | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Cliniques | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Cabinets de libre pratique | 567 | 607 | 978 | 985 | 986 |
Nombre de laboratoires | 39 | 43 | 45 | 46 | 50 |
Généralistes | 229 | 247 | 267 | 268 | 262 |
Spécialistes | 338 | 360 | 391 | 368 | 375 |
Dentistes | 320 | 320 | 320 | 349 | 349 |
Pharmaciens | 182 | 183 | 187 | 194 | 198 |
Source: Direction Régionale de la santé Nabeul