TOURISME
Hôtels et capacité d’accueil
Le cap Bon constitue le premier pôle touristique du pays avec ses 159 unités hôtelières d’une capacité d’accueil de l’ordre de 52371 lits. Les unités hôtelières se répartissent selon la zone touristique sous la forme suivante :
Nombre d’hôtels (2022)
Le nombre total d'unités touristiques | Capacité totale | |
---|---|---|
Total | 159 | 52371 |
Nabeul | 23 | 5725 |
Dar Chaabane el Fehri | 1 | 830 |
Korba | 2 | 564 |
Menzel Temime | 1 | 88 |
Kelibia | 11 | 1185 |
El Haouria | 9 | 183 |
Takelsa | 1 | 10 |
Soliman & Korbous | 8 | 1717 |
Hammamet | 85 | 33549 |
Yesmine Hammamet | 18 | 8520 |
Activité touristique (2022)
zone touristique | Nombre de touristes | Nuités | Taux d'occupation (%) | Durée de séjour |
---|---|---|---|---|
Total | 1037011 | 3589578 | 24.0 | 3.5 |
Nabeul | 87911 | 275131 | 13.3 | 3.1 |
Dar Chaabane el Fehri | - | - | - | - |
Korba | 25596 | 65837 | 32.0 | 2.6 |
Menzel Temime | - | - | - | - |
Kelibia | 12628 | 50409 | 14.3 | 4.0 |
El Haouria | 32 | 66 | 0.1 | 2.1 |
Takelsa | - | - | - | - |
Soliman & Korbous | 6106 | 12783 | 3.8 | 2.1 |
Hammamet | 617585 | 2338662 | 24.9 | 3.8 |
Yasmine Hammamet | 287153 | 846690 | 31.0 | 2.9 |
PRODUITS TOURISTIQUES:
- Le tourisme côtier
- Le tourisme de thalassothérapie
- Le tourisme de Golf
- Le tourisme culturel
- Le tourisme des Conférences
- Le tourisme nautique
- Le tourisme écologique
- Le tourisme thermal